| Couverture | Particulièrement bonne | Mauvaise | Posologie |
| Ceftazidime (GlazidimR) | anaérobies, coques GP | 3 x 2 g i.v. | |
| Ceftriaxone (RocephineR) | anaérobies, Ps. aeruginosa | 1 x 2 g i.v. | |
| Céfépine (MaxipimeR) | entérobactéries, BGP (sauf MRSA) | anaérobies | 2 x 2 g i.v. |
| Imipenem/cilastatine (TienamR ) | Ps. aeruginosa et anaérobies | 4 x 1 g i.v. | |
| Aztréonan (AzactamR) | Ps. aeruginosa | anaérobies, BGP | 3 x 2 g i.v. |
| Piperacilline/tazobactam (TazocinR) | neutropénie, anaérobies | 4 x 4 g i.v. | |
| Meropenem (MeronemR) | Ps aeruginosa et anaérobies | 3 x 1 g i.v. | |
| Ticarcilline/clavulanate (TimentinR) | Ps aeruginosa, anaérobies | 4 x 5 g i.v. |
