| Glycémie (mg/100 ml) | Insuline (U/h) | ||||
| > 400 | 5 | ||||
| 350-400 | 4 | ||||
| 300-350 | 3 | ||||
| 250-300 | 2,5 | ||||
| 200-250 | 2 | ||||
| 150-200 | 1,5 | ||||
| 100-150 | 1 | ||||
| 80-100 | 0,5 | ||||
| < 80 | stop | 
| à raison de 100 ml/h : glucosé 5 % (+ 1,5 g KCl selon kaliémie). | 
* glucométrie : toutes les heures (puis toutes les 2 h et 3 h une fois l’équilibration obtenue)
glycémie (mg/dl)                   ActrapidR (U)
     350-400                          10
     300-350                           8
     200-300                           6
     180-200                           4
     < 180                             0
