| TYPE A | TYPE B | ||||
| roses et essoufflés | bleus et bouffis | ||||
| (pink and puffing) | (blue and bloated) | ||||
| corpulence | maigre | surcharge | |||
| évolution | dyspnée d'effort, ¯ poids | dyspnée, cyanose, OMI, | |||
| insuffisance cardiaque droite | |||||
| expectorations | modérées | importantes | |||
| dyspnée | importante | peu marquée sauf au | |||
| cours des infections | |||||
| polysomnographie | épisodes de désaturation | ||||
| nocturne | |||||
| RX et CT thorax | distension importante | augm. volume cardiaque | |||
| et artère pulmonaire | |||||
| EFR | augm. CPT | CPT N ou ¯ | |||
| augm. VR | légère augm. VR | ||||
| ¯ VEMS/CV | ¯ VEMS/CV | ||||
| ¯¯ VEMS | ¯ VEMS non ou peu | ||||
| réversible (< 10 %) | |||||
| diffusion C0 | ¯¯ | non ou peu ¯ | |||
| gazométrie | discrètes anomalies au repos | hypoxie (< 60 mmHg) | |||
| hypercapnie (> 45 mmHg) | |||||
| hématocrite | N | augm. (polyglobulie) | |||
| insuffisance cardiaque | rare (sauf à la fin) | fréquente |
